首页| 行情| 新闻| 图形| 日历|
黄金| 原油|人民币|股市| 金评|
利率| 汇评| 上海金| 要闻| 论坛
【人民币牌价】
| 汇买价 | 现买价 | 卖出价 | 折算价 |
| [英镑] | |||
| 993.20 | 976.39 | 993.21 | 1,005.20 |
| [欧元] | |||
| 833.84 | 839.69 | 833.93 | 865.94 |
| [港币] | |||
| 81.18 | 80.93 | 81.19 | 81.33 |
| [美元] | |||
| 633.83 | 628.75 | 636.37 | 631.98 |
| [瑞士法郎] | |||
| 713.53 | 691.50 | 719.26 | 716.35 |
| [新加坡元] | |||
| 494.33 | 479.07 | 498.30 | 494.55 |
| [瑞典克朗] | |||
| 95.17 | 92.23 | 95.93 | 95.55 |
| [丹麦克朗] | |||
| 116.44 | 112.85 | 117.38 | 116.79 |
| [挪威克朗] | |||
| 111.31 | 107.87 | 112.20 | 111.67 |
| [日元] | |||
| 8.1088 | 7.8585 | 8.1739 | 8.0945 |
| [加拿大元] | |||
| 621.32 | 602.14 | 626.31 | 622.79 |
| [澳大利亚元] | |||
| 647.97 | 627.96 | 653.17 | 649.22 |
| [澳门元] | |||
| 79.31 | 78.64 | 79.61 | 79.45 |
| [菲律宾比索] | |||
| 14.67 | 14.22 | 14.79 | 14.80 |
| [泰国] | |||
| 20.54 | 19.91 | 20.71 | 20.62 |
| [新西兰元] | |||
| 496.91 | 0.00 | 500.91 | 496.50 |
| [韩国元] | |||
| 0.0000 | 0.5563 | 0.6033 | 0.5789 |
【人民币新闻】
手机汇通网--给我们建议
免费电话:400-670-2178