首页| 行情| 新闻| 图形| 日历|
黄金| 原油|人民币|股市| 金评|
利率| 汇评| 上海金| 要闻| 论坛
【外汇行情】
| 名称 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 时间 |
| 美元指数 | 79.1950 | 79.1950 | 79.4000 | 79.0000 | ↑0.1350 | 02:17 |
| 欧元美元 | 1.3253 | 1.3255 | 1.3266 | 1.3212 | ↓-0.0013 | 02:17 |
| 英镑美元 | 1.5677 | 1.5679 | 1.5855 | 1.5648 | ↓-0.0178 | 02:17 |
| 美元日元 | 80.30 | 80.31 | 80.39 | 79.68 | ↑0.48 | 02:17 |
| 澳元美元 | 1.0646 | 1.0648 | 1.0695 | 1.0606 | ↓-0.0049 | 02:17 |
| 美元加元 | 0.9992 | 0.9994 | 1.0018 | 0.9945 | ↑0.0047 | 02:17 |
| 美元瑞郎 | 0.9098 | 0.9100 | 0.9137 | 0.9097 | ↓-0.0007 | 02:17 |
| 美元坡元 | 1.2579 | 1.2583 | 1.2610 | 1.2554 | ↑0.0010 | 02:17 |
| 纽元美元 | 0.8288 | 0.8292 | 0.8362 | 0.8264 | ↓-0.0052 | 02:13 |
| 美元人民币 | 6.2958 | 6.2962 | 6.3000 | 6.2946 | ↓-0.0006 | 16:30 |
| 美元港币 | 7.7548 | 7.7551 | 7.7558 | 7.7533 | ↑0.0012 | 01:51 |
| 欧元英镑 | 0.8453 | 0.8456 | 0.8459 | 0.8365 | ↑0.0088 | 02:15 |
| 欧元日元 | 106.43 | 106.45 | 106.54 | 105.43 | ↑0.54 | 02:17 |
| 澳元日元 | 85.49 | 85.51 | 85.58 | 84.72 | ↑0.12 | 02:17 |
| 英镑日元 | 125.88 | 125.92 | 126.56 | 125.58 | ↓-0.67 | 02:17 |
| 欧元瑞郎 | 1.2059 | 1.2063 | 1.2079 | 1.2059 | ↓-0.0020 | 02:17 |
| 欧元加元 | 1.3244 | 1.3246 | 1.3253 | 1.3171 | ↑0.0052 | 02:17 |
| 欧元港币 | 9.9375 | 9.9485 | 9.9850 | 9.8986 | ↓-0.0151 | 18:29 |
| 欧元澳元 | 1.2447 | 1.2450 | 1.2473 | 1.2389 | ↑0.0038 | 02:17 |
| 欧元坡元 | 2.1124 | 2.1128 | 2.1124 | 2.1124 | ↑0.0942 | 05:00 |
| 英镑加元 | 1.5665 | 1.5675 | 1.5771 | 1.5631 | ↓-0.0106 | 02:17 |
| 英镑澳元 | 1.4723 | 1.4727 | 1.4855 | 1.4719 | ↓-0.0067 | 02:17 |
| 澳元港币 | 8.2495 | 8.2499 | 8.2884 | 8.2252 | ↓-0.0246 | 02:13 |
| 澳元加元 | 1.0639 | 1.0641 | 1.0642 | 1.0598 | 02:17 | |
| 澳元瑞郎 | 0.9686 | 0.9689 | 0.9741 | 0.9667 | ↓-0.0050 | 02:17 |
| 澳元坡元 | 1.2856 | 1.2860 | 1.2856 | 1.2856 | ↑0.0454 | 05:00 |
| 加元坡元 | 1.3967 | 1.3971 | 1.3967 | 1.3967 | ↑0.0560 | 05:00 |
| 加元日元 | 80.35 | 80.37 | 80.49 | 79.87 | ↑0.13 | 02:17 |
| 加元港币 | 7.5272 | 7.5372 | 7.5538 | 7.4670 | ↓-0.0099 | 18:29 |
| 瑞郎港币 | 6.9839 | 6.9939 | 6.9901 | 6.9100 | ↑0.0367 | 18:29 |
| 港币日元 | 12.05 | 12.09 | 12.10 | 12.01 | ↓-0.03 | 18:29 |
| 瑞郎坡元 | 1.3358 | 1.3362 | 1.3358 | 1.3358 | ↓-0.0183 | 05:00 |
| 瑞郎日元 | 88.25 | 88.27 | 88.30 | 87.28 | ↑0.63 | 02:17 |
| 瑞郎加元 | 0.9268 | 0.9290 | 0.9301 | 0.9202 | ↑0.0051 | 18:29 |
| 坡元港币 | 5.6032 | 5.6036 | 5.6032 | 5.6032 | ↑0.0854 | 05:00 |
| 坡元日元 | 74.43 | 74.47 | 74.43 | 74.43 | ↑9.18 | 05:00 |
| 现货黄金 | 1,771.7230 | 1,772.1730 | 1,771.7230 | 1,749.1700 | ↑12.5230 | 02:17 |
| 现货白银 | 34.3636 | 34.4016 | 34.3800 | 33.9271 | ↑0.0036 | 02:17 |
| AU9995 | 4.9691 | 5.0091 | 0.0000 | 0.0000 | ↑4.9691 | 16:07 |
| 天然气 | 2.5960 | 2.6160 | 2.6460 | 2.5460 | ↓-0.0290 | 02:17 |
| NYMEX原油 | 105.9100 | 105.9700 | 106.4300 | 105.5900 | ↑0.1000 | 02:17 |
| 布伦特原油 | 122.5300 | 122.6300 | 123.0000 | 120.9700 | ↑0.9500 | 02:17 |
手机汇通网--给我们建议
免费电话:400-670-2178