首页| 行情| 新闻| 图形| 日历|
黄金| 原油|人民币|股市| 金评|
利率| 汇评| 上海金| 要闻| 论坛
| 美元指数 | 79.20 | ↑0.14 |
| 欧元美元 | 1.3253 | ↓-0.0013 |
| 英镑美元 | 1.5677 | ↓-0.0178 |
| 美元日元 | 80.30 | ↑0.48 |
| 澳元美元 | 1.0646 | ↓-0.0049 |
| 美元加元 | 0.9992 | ↑0.0047 |
| 美元瑞郎 | 0.9098 | ↓-0.0007 |
| 美元人民币 | 6.2958 | ↓-0.0006 |
| 欧元英镑 | 0.8453 | ↑0.0088 |
| 欧元日元 | 106.43 | ↑0.54 |
| 澳元日元 | 85.49 | ↑0.12 |
| 英镑日元 | 125.88 | ↓-0.67 |
| 布伦特原油 | 122.53 | ↑0.95 |
| NYMEX原油 | 105.91 | ↑0.10 |
| 现货黄金 | 1,769.20 | ↑9.80 |
| 香港黄金 | 16,328.00 | ↑89.00 |
| 现货白银 | 34.34 | ↓0.00 |
| 现货铂金 | 1,719.00 | ↑36.80 |
| 现货钯金 | 719.70 | ↑10.90 |
| 上证综指 | 2,403.99 | ↑0.95% |
| 深圳成指 | 9,862.54 | ↑1.72% |
| 香港恒生 | 21,549.28 | ↑0.58% |
| 日经指数 | 9,554.00 | ↑0.94% |
| 英国FT | 5,916.60 | ↓-0.20% |
| 法国CAC | 3,447.37 | ↓-0.52% |
| 德国DAX | 6,843.87 | ↓-0.93% |
| 纳斯达克 | 2,932.49 | ↓-0.55% |
| 道琼指数 | 12,951.04 | ↓-0.11% |
| 标准普尔500 | 1,359.67 | ↓-0.19% |
【学习】初级 | 中级 | 高级 | 书籍
·外汇百科 | 黄金百科 | 股票百科
·基金百科 | 期货百科 | 理财百科
·金融词典 | 债券百科 | 经济理论
·投资百科 | 管理理论 | 宏观经济
手机汇通网--给我们建议1
免费电话:400-670-2178