首页| 行情| 新闻| 图形| 日历|
黄金| 原油|人民币|股市| 金评|
利率| 汇评| 上海金| 要闻| 论坛
| 美元指数 | 78.87 | ↑0.01 |
| 欧元美元 | 1.3217 | ↑0.0000 |
| 英镑美元 | 1.5731 | ↑0.0000 |
| 美元日元 | 76.68 | ↑0.00 |
| 澳元美元 | 1.0657 | ↑0.0000 |
| 美元加元 | 1.0007 | ↑0.0000 |
| 美元瑞郎 | 0.9123 | ↑0.0000 |
| 美元人民币 | 6.3332 | ↑0.0000 |
| 欧元英镑 | 0.8401 | ↑0.0000 |
| 欧元日元 | 101.34 | ↑0.00 |
| 澳元日元 | 81.70 | ↑0.00 |
| 英镑日元 | 120.61 | ↑0.00 |
| 布伦特原油 | 109.48 | ↑0.00 |
| NYMEX原油 | 101.06 | ↑0.00 |
| 现货黄金 | 1,737.68 | ↑16.70 |
| 香港黄金 | 15,969.00 | ↑108.00 |
| 现货白银 | 33.89 | ↑0.50 |
| 现货铂金 | 1,615.75 | ↑11.50 |
| 现货钯金 | 685.98 | ↓-3.00 |
| 上证综指 | 2,319.43 | ↑1.02% |
| 深圳成指 | 9,466.14 | ↑1.78% |
| 香港恒生 | 20,501.67 | ↑0.31% |
| 日经指数 | 8,841.22 | ↓-0.09% |
| 英国FT | 5,733.40 | ↓-1.07% |
| 法国CAC | 3,318.76 | ↓-1.32% |
| 德国DAX | 6,511.98 | ↓-0.43% |
| 纳斯达克 | 2,816.55 | ↑0.40% |
| 道琼指数 | 12,660.46 | ↓-0.58% |
| 标准普尔500 | 1,316.32 | ↓-0.16% |
【学习】初级 | 中级 | 高级 | 书籍
·外汇百科 | 黄金百科 | 股票百科
·基金百科 | 期货百科 | 理财百科
·金融词典 | 债券百科 | 经济理论
·投资百科 | 管理理论 | 宏观经济
手机汇通网--给我们建议1
免费电话:400-670-2178