首页| 行情| 新闻| 图形| 日历|
黄金| 原油|人民币|股市| 金评|
利率| 汇评| 上海金| 要闻| 论坛
做十单,赢七单,最稳健的交易策略
| 美元指数 | 81.26 | ↓-0.20 |
| 欧元美元 | 1.2746 | ↑0.0030 |
| 英镑美元 | 1.5928 | ↑0.0018 |
| 美元日元 | 80.29 | ↓-0.03 |
| 澳元美元 | 0.9946 | ↑0.0034 |
| 美元加元 | 1.0125 | ↑0.0006 |
| 美元瑞郎 | 0.9421 | ↓-0.0022 |
| 美元人民币 | 6.4205 | ↑0.0007 |
| 欧元英镑 | 0.8001 | ↑0.0011 |
| 欧元日元 | 102.36 | ↑0.23 |
| 澳元日元 | 79.86 | ↑0.24 |
| 英镑日元 | 127.90 | ↑0.13 |
| 布伦特原油 | 111.56 | ↓-1.88 |
| NYMEX原油 | 93.21 | ↑0.47 |
| 现货黄金 | 1,548.36 | ↑9.61 |
| 香港黄金 | 14,323.00 | ↑82.00 |
| 现货白银 | 27.64 | ↑0.42 |
| 现货铂金 | 1,439.50 | ↑8.50 |
| 现货钯金 | 599.25 | ↑12.85 |
| 上证综指 | 2,352.52 | ↑0.27% |
| 深圳成指 | 9,981.26 | ↑0.65% |
| 香港恒生 | 19,351.29 | ↑0.47% |
| 日经指数 | 8,803.19 | ↑0.02% |
| 英国FT | 5,405.20 | ↓-0.31% |
| 法国CAC | 3,048.67 | ↑0.59% |
| 德国DAX | 6,384.26 | ↓-0.11% |
| 纳斯达克 | 2,874.04 | ↓-0.68% |
| 道琼指数 | 12,598.55 | ↓-0.26% |
| 标准普尔500 | 1,324.80 | ↓-0.44% |
【学习】初级 | 中级 | 高级 | 书籍
·外汇百科 | 黄金百科 | 股票百科
·基金百科 | 期货百科 | 理财百科
·金融词典 | 债券百科 | 经济理论
·投资百科 | 管理理论 | 宏观经济
手机汇通网--给我们建议1
免费电话:400-670-2178