汇通网
首页| 行情| 新闻| 图形| 日历| 黄金| 人民币| 股市| 金评| 利率
外汇行情| 全球股指| 贵金属| 人民币| 石油能源| 上海黄金
名称|买价|卖价|最高|最低|涨跌|时间
美元指数 81.2600 81.2600 81.4600 81.2500 ↓-0.2000 09:41
欧元美元 1.2745 1.2748 1.2748 1.2711 ↑0.0029 09:40
英镑美元 1.5927 1.5929 1.5931 1.5905 ↑0.0017 09:41
美元日元 80.28 80.31 80.39 80.24 ↓-0.04 09:41
澳元美元 0.9945 0.9948 0.9951 0.9907 ↑0.0033 09:42
美元加元 1.0110 1.0113 1.0126 1.0107 ↓-0.0009 09:41
美元瑞郎 0.9421 0.9424 0.9447 0.9420 ↓-0.0022 09:41
美元坡元 1.2645 1.2657 1.2682 1.2640 ↓-0.0033 09:39
纽元美元 0.7672 0.7676 0.7676 0.7640 ↑0.0031 09:37
美元人民币 6.4195 6.6195 6.4228 6.3214 ↓-0.0003 09:41
美元港币 7.8125 7.8125 7.8125 7.767317:08
欧元英镑 0.8002 0.8003 0.8004 0.7987 ↑0.0012 09:41
欧元日元 102.34 102.38 102.36 102.07 ↑0.21 09:41
澳元日元 79.61 79.64 79.88 79.56 ↓-0.01 05:07
英镑日元 127.85 127.95 127.96 127.72 ↑0.08 09:41
欧元瑞郎 1.2010 1.2012 1.2011 1.2005 ↑0.0001 09:41
欧元加元 1.2888 1.2891 1.2890 1.2861 ↑0.0026 09:39
欧元港币 9.9002 9.9024 9.9029 9.8750 ↑0.0240 09:41
欧元澳元 1.2812 1.2816 1.2831 1.2803 ↓-0.0013 09:41
欧元坡元 2.1124 2.1128 2.1124 2.1124 ↑0.0942 05:00
英镑加元 1.6108 1.6128 1.6114 1.6095 ↑0.0005 05:09
英镑澳元 1.6007 1.6019 1.6056 1.5998 ↓-0.0037 09:42
澳元港币 7.7255 7.7259 7.7319 7.6979 ↑0.0278 09:37
澳元加元 1.0040 1.0047 1.0063 1.0029 ↑0.0009 05:08
澳元瑞郎 0.9361 0.9371 0.9375 0.9356 ↑0.0006 05:10
澳元坡元 1.2856 1.2860 1.2856 1.2856 ↑0.0454 05:00
加元坡元 1.3967 1.3971 1.3967 1.3967 ↑0.0560 05:00
加元日元 79.38 79.47 79.42 79.25 ↑0.07 09:41
加元港币 7.6813 7.6845 7.6821 7.6696 ↑0.0088 09:41
瑞郎港币 8.2426 8.2451 8.2440 8.2200 ↑0.0200 09:39
港币日元 10.34 10.34 10.35 10.32 ↑0.01 09:41
瑞郎坡元 1.3358 1.3362 1.3358 1.3358 ↓-0.0183 05:00
瑞郎日元 85.20 85.24 85.22 84.94 ↑0.21 09:41
瑞郎加元 0.9264 0.9264 0.9319 0.925521:14
坡元港币 5.6032 5.6036 5.6032 5.6032 ↑0.0854 05:00
坡元日元 74.43 74.47 74.43 74.43 ↑9.18 05:00
现货黄金 1,547.6000 1,548.1000 1,549.3500 1,538.4250 ↑8.0500 09:41
现货白银 27.6200 27.6700 27.6800 27.1500 ↑0.4200 09:41
AU9995 4.9691 5.0091 0.0000 0.0000 ↑4.9691 16:07
天然气 2.6210 2.6410 2.6240 2.6070 ↑0.0030 09:39
NYMEX原油 93.1600 93.2200 93.3500 92.6700 ↑0.4200 09:41
布伦特原油 111.5600 111.6600 113.4400 111.5600 ↓-1.8800 02:30


返回首页